|
|
| temps | 1 | UZBEKISTAN KABEL |
| 2 | SHANGSHANG KABEL (KINA) | |
| 3 | ZHONGTIAN CABLE (KINA) | |
| 4 | ZHONGTIAN CABLE (KINA) | |
| 5 | ROBELTO CABLE (NEDERLANDENE) | |
| 6 | SHANGSHANG KABEL (KINA) | |
| 7 | SOLKABEL (KINA) | |
| 8 | SOLKABEL (KINA) | |
| 9 | SHENGAN CABLE (KINA) | |
| 10 | WAN MA CABLE (KINA) | |
| 11 | SIHUAN KABEL (KINA) | |
| 12 | YUANGUANG CABLE (KINA) | |
| 13 | SOLKABEL (KINA) | |
| 14 | SHANGSHANG KABEL (KINA) | |
| 15 | YUANCHENG KABEL (KINA) | |
| 16 | SANHONG CABLE (KINA) | |
| 17 | PT. TRANKA KABEL (INDONISA) | |
| 18 | SETAYESH KABEL (IRON) | |
| 19 | ZHONGCAO CABLE (KINA) | |
| 20 | ZHONGCAO CABLE (KINA) | |
| 21 | XIGIANGDIAN CABLE (KINA) | |
| 22 | ZZT CABLE (KINA) | |
| 23 | SHUGUANG KABEL (KINA) | |
| 24 | SHANGSHANG KABEL (KINA) | |
| 25 | LINNANKABEL (KINA) | |
| 26 | MORN CABLE (CHINA) | |
| 27 | MORN CABLE (CHINA) | |
| 28 | TONGGUANG KABEL (KINA) | |
| 29 | TBD KABEL (KINA) | |
| 30 | ZHONGCAO CABLE (KINA) | |
| 31 | ZHONGCAO CABLE (KINA) | |
| 32 | ZHONGCAO CABLE (KINA) | |
| 33 | DAILONG CABLE (VIETENAM) | |
| 34 | FUJIKAWA KABEL (KINA) | |
| 35 | TAIKAI KABEL (KINA) | |
| 36 | SOLKABEL (KINA) | |
| 37 | SOLKABEL (KINA) | |
| 38 | KERUIDKABEL (KINA) | |
| 39 | KUNMING KABEL (KINA) | |
| 40 | PRYSMIAN GROUP | |
| 41 | FURUKAWA GROUP | |
| 42 | YUANDONG CABLE | |
| 43 | BCC CABLE TAILAND | |
| 44 | KMI CABLE INDONEZIA | |
| 45 | TAIYANG CABLE GROUP | |
| 46 | GOD GAIN GRUPPE | |
| 47 | SINFU CABLE VIETENAM | |
| 48 | ELSWADY CABLE GROUP | |
| ... | ||








