|
|
| Temps | 1 | OEZBEKISTANKABEL |
| 2 | SHANGSHANG KABEL (CHINA) | |
| 3 | ZHONGTIAN KABEL (CHINA) | |
| 4 | ZHONGTIAN KABEL (CHINA) | |
| 5 | ROBELTO-KABEL (NEDERLAND) | |
| 6 | SHANGSHANG KABEL (CHINA) | |
| 7 | ZONNEKABEL (CHINA) | |
| 8 | ZONNEKABEL (CHINA) | |
| 9 | SHENGAN CABLE (CHINA) | |
| 10 | WAN MA KABEL (CHINA) | |
| 11 | SIHUAN KABEL (CHINA) | |
| 12 | YUANGUANG KABEL (CHINA) | |
| 13 | ZONNEKABEL (CHINA) | |
| 14 | SHANGSHANG KABEL (CHINA) | |
| 15 | YUANCHENG-KABEL (CHINA) | |
| 16 | SANHONG-KABEL (CHINA) | |
| 17 | PT. TRANKA KABEL (INDONISA) | |
| 18 | SETAYESH KABEL (IJZER) | |
| 19 | ZHONGCAO KABEL (CHINA) | |
| 20 | ZHONGCAO KABEL (CHINA) | |
| 21 | XIGIANGDIAN KABEL (CHINA) | |
| 22 | ZZT-KABEL (CHINA) | |
| 23 | SHUGUANG KABEL (CHINA) | |
| 24 | SHANGSHANG KABEL (CHINA) | |
| 25 | LINNAN KABEL (CHINA) | |
| 26 | MORN CABLE (CHINA) | |
| 27 | MORN CABLE (CHINA) | |
| 28 | TONGGUANG KABEL (CHINA) | |
| 29 | TBD-KABEL (CHINA) | |
| 30 | ZHONGCAO KABEL (CHINA) | |
| 31 | ZHONGCAO KABEL (CHINA) | |
| 32 | ZHONGCAO KABEL (CHINA) | |
| 33 | DAILONG-KABEL (VIETENAM) | |
| 34 | FUJIKAWA-KABEL (CHINA) | |
| 35 | TAIKAI KABEL (CHINA) | |
| 36 | ZONNEKABEL (CHINA) | |
| 37 | ZONNEKABEL (CHINA) | |
| 38 | KERUID KABEL (CHINA) | |
| 39 | KUNMING KABEL (CHINA) | |
| 40 | PRYSMIAN GROUP | |
| 41 | FURUKAWA GROUP | |
| 42 | YUANDONG-KABEL | |
| 43 | BCC KABEL TAILAND | |
| 44 | KMI-KABEL INDONEZIA | |
| 45 | TAIYANG KABELGROEP | |
| 46 | GOEDE WINSTGROEP | |
| 47 | SINFU-KABEL VIETENAM | |
| 48 | ELSWADY KABELGROEP | |
| ... | ||








