| 
  
  | 
  
| Temps | 1 | УЗБЕКИСТАНСКИЙ КАБЕЛЬ | 
| 2 | SHANGSHANG CABLE (CHINA) | |
| 3 | ЖОНГЕТСКИЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 4 | ЖОНГЕТСКИЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 5 | КАБЕЛЬ ROBELTO (НИДЕРЛАНДЫ) | |
| 6 | SHANGSHANG CABLE (CHINA) | |
| 7 | СОЛНЕЧНЫЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 8 | СОЛНЕЧНЫЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 9 | ШЕНГАННЫЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 10 | WAN MA CABLE (CHINA) | |
| 11 | SIHUAN CABLE (КИТАЙ) | |
| 12 | КАБЕЛЬ YUANGUANG (КИТАЙ) | |
| 13 | СОЛНЕЧНЫЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 14 | SHANGSHANG CABLE (CHINA) | |
| 15 | КАБЕЛЬ YUANCHENG (КИТАЙ) | |
| 16 | SANHONG CABLE (CHINA) | |
| 17 | PT. TRANKA KABEL (INDONISA) | |
| 18 | Кабель SETAYESH (IRON) | |
| 19 | КАБЕЛЬ ZHONGCAO (КИТАЙ) | |
| 20 | КАБЕЛЬ ZHONGCAO (КИТАЙ) | |
| 21 | XIGIANGDIAN CABLE (КИТАЙ) | |
| 22 | КАБЕЛЬ ZZT (КИТАЙ) | |
| 23 | ШУГУАН-КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 24 | SHANGSHANG CABLE (CHINA) | |
| 25 | LINNAN CABLE (КИТАЙ) | |
| 26 | КАБЕЛЯ MORN (КИТАЙ) | |
| 27 | КАБЕЛЯ MORN (КИТАЙ) | |
| 28 | ТОНГГУАН-КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 29 | TBD CABLE (CHINA) | |
| 30 | КАБЕЛЬ ZHONGCAO (КИТАЙ) | |
| 31 | КАБЕЛЬ ZHONGCAO (КИТАЙ) | |
| 32 | КАБЕЛЬ ZHONGCAO (КИТАЙ) | |
| 33 | DAILONG CABLE (VIETENAM) | |
| 34 | КАБЕЛЬ FUJIKAWA (КИТАЙ) | |
| 35 | ТАЙКАЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 36 | СОЛНЕЧНЫЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 37 | СОЛНЕЧНЫЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 38 | КЕРАМИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 39 | КАМЕННЫЙ КАБЕЛЬ (КИТАЙ) | |
| 40 | PRYSMIAN GROUP | |
| 41 | ГРУППА FURUKAWA | |
| 42 | КАБЕЛЬ YUANDONG | |
| 43 | BCC CABLE TAILAND | |
| 44 | KMI CABLE INDONEZIA | |
| 45 | ТАЙЯНСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ГРУППА | |
| 46 | ХОРОШАЯ ГРУППА GAIN | |
| 47 | SINFU CABLE VIETENAM | |
| 48 | ELSWADY CABLE GROUP | |
| ... | ||








