|
|
| Temps | 1 | สาย UZBEKISTAN |
| 2 | สาย SHANGSHANG (CHINA) | |
| 3 | สาย ZHONGTIAN (CHINA) | |
| 4 | สาย ZHONGTIAN (CHINA) | |
| 5 | สาย ROBELTO (NETHERLANDS) | |
| 6 | สาย SHANGSHANG (CHINA) | |
| 7 | สายอากาศอาทิตย์ (จีน) | |
| 8 | สายอากาศอาทิตย์ (จีน) | |
| 9 | สายเคเบิล SHENGAN (CHINA) | |
| 10 | สายสัญญาณ WAN (CHINA) | |
| 11 | สาย SIHUAN (CHINA) | |
| 12 | สายไฟ YUANGUANG (CHINA) | |
| 13 | สายอากาศอาทิตย์ (จีน) | |
| 14 | สาย SHANGSHANG (CHINA) | |
| 15 | สาย YUANCHENG (CHINA) | |
| 16 | สาย SANHONG (จีน) | |
| 17 | PT. TRANKA KABEL (INDONISA) | |
| 18 | สายเคเบิล SETAYESH (IRON) | |
| 19 | สาย ZHONGCAO (จีน) | |
| 20 | สาย ZHONGCAO (จีน) | |
| 21 | สายเคเบิล XIGIANGDIAN (CHINA) | |
| 22 | สาย ZZT (จีน) | |
| 23 | สาย SHUGUANG (จีน) | |
| 24 | สาย SHANGSHANG (CHINA) | |
| 25 | สาย LINNAN (CHINA) | |
| 26 | สายฝน (จีน) | |
| 27 | สายฝน (จีน) | |
| 28 | สาย TONGGUANG (CHINA) | |
| 29 | สายไฟ TBD (CHINA) | |
| 30 | สาย ZHONGCAO (จีน) | |
| วันที่ 31 | สาย ZHONGCAO (จีน) | |
| 32 | สาย ZHONGCAO (จีน) | |
| 33 | สาย DAILONG (VIETENAM) | |
| 34 | สาย FUJIKAWA (จีน) | |
| 35 | สาย TAIKAI (จีน) | |
| 36 | สายอากาศอาทิตย์ (จีน) | |
| 37 | สายอากาศอาทิตย์ (จีน) | |
| 38 | KERUID CABLE (CHINA) | |
| 39 | KUNMING CABLE (CHINA) | |
| 40 | กลุ่ม PRYSMIAN | |
| 41 | กลุ่ม FURUKAWA | |
| 42 | สาย YUANDONG | |
| 43 | BCC CABLE TAILAND | |
| 44 | KMI CABLE INDONEZIA | |
| 45 | กลุ่มสาย TAIYANG | |
| 46 | กลุ่มผลกำไรที่ดี | |
| 47 | สายไฟ SINFU VIETENAM | |
| 48 | กลุ่มสายเคเบิล ELSWADY | |
| ... | ||








