|
|
| Temps | 1 | ÖZBEKİSTAN KABLO |
| 2 | SHANGSHANG KABLO (ÇİN) | |
| 3 | ZHONGTIAN KABLO (ÇİN) | |
| 4 | ZHONGTIAN KABLO (ÇİN) | |
| 5 | ROBELTO KABLO (HOLLANDA) | |
| 6 | SHANGSHANG KABLO (ÇİN) | |
| 7 | SUN KABLO (ÇİN) | |
| 8 | SUN KABLO (ÇİN) | |
| 9 | SHENGAN KABLO (ÇİN) | |
| 10 | WAN MA KABLO (ÇİN) | |
| 11 | SIHUAN KABLO (ÇİN) | |
| 12 | YUANGUANG KABLO (ÇİN) | |
| 13 | SUN KABLO (ÇİN) | |
| 14 | SHANGSHANG KABLO (ÇİN) | |
| 15 | YUANCHENG KABLO (ÇİN) | |
| 16 | SANHONG KABLO (ÇİN) | |
| 17 | PT TRANKA KABEL (INDONISA) | |
| 18 | SETAYESH KABLO (DEMİR) | |
| 19 | ZHONGCAO KABLO (ÇİN) | |
| 20 | ZHONGCAO KABLO (ÇİN) | |
| 21 | XIGIANGDIAN KABLO (ÇİN) | |
| 22 | ZZT KABLO (ÇİN) | |
| 23 | SHUGUANG KABLO (ÇİN) | |
| 24 | SHANGSHANG KABLO (ÇİN) | |
| 25 | LINNAN KABLO (ÇİN) | |
| 26 | MORN KABLO (ÇİN) | |
| 27 | MORN KABLO (ÇİN) | |
| 28 | TONGGUANG KABLO (ÇİN) | |
| 29 | TBD KABLO (ÇİN) | |
| 30 | ZHONGCAO KABLO (ÇİN) | |
| 31 | ZHONGCAO KABLO (ÇİN) | |
| 32 | ZHONGCAO KABLO (ÇİN) | |
| 33 | DAILONG KABLO (VIETENAM) | |
| 34 | FUJIKAWA KABLO (ÇİN) | |
| 35 | TAIKAI KABLO (ÇİN) | |
| 36 | SUN KABLO (ÇİN) | |
| 37 | SUN KABLO (ÇİN) | |
| 38 | KERUID KABLO (ÇİN) | |
| 39 | KUNMING KABLO (ÇİN) | |
| 40 | PRYSMIAN GRUBU | |
| 41 | FURUKAWA GRUBU | |
| 42 | YUANDONG KABLO | |
| 43 | BCC KABLO TAILANDI | |
| 44 | KMI KABLO INDONEZIA | |
| 45 | TAIYANG KABLO GRUBU | |
| 46 | WELL GAIN GRUBU | |
| 47 | SINFU KABLO VIETENAM | |
| 48 | ELSWADY KABLO GRUBU | |
| ... | ||








